#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.07516 1.67  17  0.05072 0.001694 0.3686 3.039  2.993   -15.66  1    0  0.078423 3.3027   1.743  18  0.078423 3.3027   1.743  18  -10.959 -14.763 -16.428 -7.9662 0.020509 5.9749  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.07656 1.701 17  7.85   0.3464 7.424  2.62   0.6949  -7.659  1    0  0.076927 3.4095   1.709  18  0.076927 3.4095   1.709  18  -3.0858 -6.622  -8.3015 -2.391  0.018372 5.4122  
1  0.945    0.3663   0.9585   0.10319  0.07702 14.47 17  61.4   7.696  59.91  2.294  -3.92   -2.53   1    0  0.078311 16.809   14.71  18  0.078311 16.809   14.71  18  12.973  9.7863  8.0956  9.0535  0.0059677 17.718  
1  0.9229   0.169    0.9243   0.10235  0.0777  14.84 17  61.53  3.4    65.92  2.095  -4.573  -1.66   1    0  0.080062 16.709   15.29  18  0.080062 16.709   15.29  18  13.759  11.147  9.4496  9.1861  0.0058614 17.802  
1  0.8918   0.09447  0.9213   0.10211  0.07787 14.94 17  64.31  1.253  67.81  2.041  -5.137  -1.038  1    0  0.080573 16.677   15.46  18  0.080573 16.677   15.46  18  14.348  12.274  10.575  9.2105  0.0058325 17.829  
1  0.8839   0.05526  0.9236   0.10204  0.07792 14.97 17  64.81  0.451  68.14  2.024  -5.666  -0.4976 1    0  0.080738 16.666   15.51  18  0.080738 16.666   15.51  18  14.883  13.333  11.633  9.217   0.0058232 17.836  
1  0.8798   0.03281  0.9256   0.10201  0.07794 14.98 17  65.39  0.7651 67.83  2.018  -6.183  0.02398 1    0  0.080769 16.665   15.52  18  0.080769 16.665   15.52  18  15.402  14.371  12.671  9.2187  0.0058197 17.837  
1  0.8817   0.04258  0.9237   0.102    0.07794 14.98 17  65.11  0.4059 68.11  2.02   -5.925  -0.2349 1    0  0.080773 16.665   15.53  18  0.080773 16.665   15.53  18  15.144  13.852  12.152  9.2188  0.0058209 17.844  
1  0.8804   0.03104  0.9247   0.10201  0.07795 14.98 17  65.28  0.474  67.97  2.018  -6.239  0.08056 1    0  0.080792 16.663   15.53  18  0.080792 16.663   15.53  18  15.458  14.481  12.781  9.2196  0.0058201 17.84   

